Specifications and Frame Rates
General Specifications
| Blackfly S BFS-PGE-63S4M | Blackfly S BFS-PGE-63S4C | |
| Firmware Version | 2305.0.205.0 | 2305.0.205.0 | 
| Model Name | Blackfly S BFS-PGE-63S4M | Blackfly S BFS-PGE-63S4C | 
| Resolution | 3072x2048 | 3072x2048 | 
| Max Frame Rate | 19 FPS | 19 FPS | 
| Max Compression Frame Rate | 48 FPS | 48 FPS | 
| Megapixels | 6.3 MP | 6.3 MP | 
| Sensor | Sony IMX178, CMOS, 1/1.8" | Sony IMX178, CMOS, 1/1.8" | 
| Readout Method | Rolling shutter with global reset | Rolling shutter with global reset | 
| Pixel Size | 2.4 μm | 2.4 μm | 
| Lens Mount | C-mount | C-mount | 
| ADC | 10-bit, 12-bit, 14-bit | 10-bit, 12-bit, 14-bit | 
| Minimum Frame Rate | 1 FPS | 1 FPS | 
| Gain Range | 0.0 to 47.9943 dB | 0.0 to 47.9943 dB | 
| Exposure Range | 14.0 μs to 30.0 S | 14.0 μs to 30.0 S | 
| Acquisition Mode | Continuous, Single Frame, Multi Frame | Continuous, Single Frame, Multi Frame | 
| Partial Image Modes | Pixel binning, decimation, ROI | Pixel binning, decimation, ROI | 
| Image Processing | Gamma, lookup table, and sharpness | Color correction matrix, gamma, lookup table, saturation and sharpness | 
| Sequencer | Up to 8 sets using 5 features | Up to 8 sets using 5 features | 
| Image Buffer | 240 MB | 240 MB | 
| User Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings | 2 user configuration sets for custom camera settings | 
| Flash Memory | 6 MB non-volatile memory | 6 MB non-volatile memory | 
| Opto-isolated I/O | 1 input, 1 output | 1 input, 1 output | 
| Non-isolated I/O | 1 bi-directional, 1 input | 1 bi-directional, 1 input | 
| Serial Port | Supported | Supported | 
| Auxiliary Output | 3.3 V, 120 mA maximum | 3.3 V, 120 mA maximum | 
| Time Synchronization | IEEE 1588 PTP | IEEE 1588 PTP | 
| Interface | GigE | GigE | 
| Power Requirements | Power over Ethernet (PoE); 12 V nominal (8 - 24 V) | Power over Ethernet (PoE); 12 V nominal (8 - 24 V) | 
| Power Consumption | 3 W maximum | 3 W maximum | 
| Dimensions/Mass | 29 mm x 29 mm x 30 mm / 36 g | 29 mm x 29 mm x 30 mm / 36 g | 
| Machine Vision Standard | GigE Vision v1.2 | GigE Vision v1.2 | 
| Compliance | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 | 
| Temperature Celsius | Operating: 0-50 / Storage: -30-60 | Operating: 0-50 / Storage: -30-60 | 
| Humidity Percent | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) | 
| Warranty | 3 years | 3 years | 
Exposure and gain values are the same in binning and no binning modes.
Blackfly S BFS-PGE-63S4M Supported Pixel Formats
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 
| mono8 | mono10p | mono12p | mono16 | 
| mono12packed | |||
| mono10packed | 
Blackfly S BFS-PGE-63S4M Frame Rate Table
| Width | Height | Mono8 (8-bit) | Mono10p (10-bit) | Mono12p (12-bit) | Mono16 (16-bit) | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC | Image Compression | 
| 3072 | 2048 | 48 | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 48 | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 28 | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 800 | 600 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 600 | 800 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 640 | 480 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 480 | 640 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 320 | 240 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 240 | 320 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 800 | 600 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 600 | 800 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 640 | 480 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 480 | 640 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 320 | 240 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 240 | 320 | 41 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 800 | 600 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 600 | 800 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 640 | 480 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 480 | 640 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 320 | 240 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 240 | 320 | 30 | 27 | 27 | 21 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
Blackfly S BFS-PGE-63S4C Supported Pixel Formats
| 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 
| bayerrg8 | bayerrg10p | ycbcr411_8 | ycbcr422_8 | bgr8 | 
| mono8 | mono10p | bayerrg12p | yuv422packed | ycbcr8 | 
| mono12p | bayerrg16 | yuv444packed | ||
| yuv411packed | mono16 | rgb8packed | ||
| bayerrg12packed | ||||
| mono12packed | ||||
| bayerrg10packed | ||||
| mono10packed | 
Blackfly S BFS-PGE-63S4C Frame Rate Table
| Width | Height | BayerRG8 (8-bit) | BayerRG10p (10-bit) | BayerRG12p (12-bit) | BayerRG16 (16-bit) | BGR8 (24-bit) | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC | Image Compression | 
| 3072 | 2048 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 28 | N/A | N/A | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | LLC | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 800 | 600 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 600 | 800 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 640 | 480 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 480 | 640 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 320 | 240 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 240 | 320 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 800 | 600 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 600 | 800 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 640 | 480 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 480 | 640 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 320 | 240 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 240 | 320 | 41 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 800 | 600 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 600 | 800 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 640 | 480 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 480 | 640 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 320 | 240 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 240 | 320 | 30 | 27 | 27 | 21 | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 3072 | 2048 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1920 | 1200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 800 | 600 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 600 | 800 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 640 | 480 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 480 | 640 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 320 | 240 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 240 | 320 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 1536 | 1024 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit | Off | 
| 768 | 512 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 14-bit | Off | 
