FLIR
Blackfly®S BFS-U3-123S6 |
BFS-U3-123S6 Specifications
General
BFS-U3-123S6M | BFS-U3-123S6C | |
---|---|---|
Firmware Version | 1707.1.4.0 | 1707.1.4.0 |
Resolution | 4096 x 3000 | 4096 x 3000 |
Frame Rate* | 30 FPS | 30 FPS |
Megapixels | 12.3 MP | 12.3 MP |
Chroma | Mono | Color |
Sensor | Sony IMX253, CMOS, 1.1" | Sony IMX253, CMOS, 1.1" |
Readout Method | Global shutter | Global shutter |
Pixel Size | 3.45 μm | 3.45 μm |
Lens Mount | C-mount | C-mount |
ADC | 10-bit / 12-bit | 10-bit / 12-bit |
Minimum Frame Rate** | 1 FPS | 1 FPS |
Gain Range** | 0 to 47 dB | 0 to 47 dB |
Exposure Range** | 10 us to 30 s | 10 us to 30 s |
Acquisition Modes | Continuous, Single Frame, Multi Frame | Continuous, Single Frame, Multi Frame |
Partial Image Modes | Pixel binning, decimation, ROI | Pixel binning, decimation, ROI |
Image Processing | Gamma, lookup table, and sharpness | Color correction matrix, gamma, lookup table, saturation, and sharpness |
Sequencer | Up to 8 sets using 2 features | Up to 8 sets using 2 features |
Image Buffer | 240 MB | 240 MB |
User Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings | 2 user configuration sets for custom camera settings |
Flash Memory | 6 MB non-volatile memory | 6 MB non-volatile memory |
Opto-isolated I/O | 1 input, 1 output | 1 input, 1 output |
Non-isolated I/O | 1 bi-directional, 1 input | 1 bi-directional, 1 input |
Auxiliary Output | 3.3V, 120 mA maximum | 3.3V, 120 mA maximum |
Interface | USB 3.0 | USB 3.0 |
Power Requirements | 8 - 24 V via GPIO or 5 V via USB 3.0 interface | 8 - 24 V via GPIO or 5 V via USB 3.0 interface |
Power Consumption | 3 W maximum | 3 W maximum |
Dimensions/Mass | 29 mm x 29 mm x 30 mm / 36 g | 29 mm x 29 mm x 30 mm / 36 g |
Machine Vision Standard | USB3 Vision v1.0 | USB3 Vision v1.0 |
Compliance | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099. | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099. |
MTBF*** | TBD hours @20°C, GB environment TBD hours @20°C, GM environment |
TBD hours @20°C, GB environment TBD hours @20°C, GM environment |
Temperature | Operating: 0°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C |
Operating: 0°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C |
Humidity | Operating: 20% to 80% (no condensation) Storage: 30% to 95% (no condensation) |
Operating: 20% to 80% (no condensation) Storage: 30% to 95% (no condensation) |
Warranty | 3 years | 3 years |
*Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded down to whole numbers.
**Values are the same in binning and no binning modes.
***Ambient temperature; internal camera temperature is not considered.
BFS-U3-123S6M Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit |
---|---|---|---|
Mono8 | Mono10Packed | Mono12Packed | Mono16 |
Mono10p | Mono12p |
BFS-U3-123S6M Frame Rates
Width | Height | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4096 | 3000 | 30 | 20 | 15 | 10 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 2160 | 42 | 28 | 21 | 14 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 77 | 77 | 77 | 77 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1200 | 1920 | 49 | 49 | 49 | 49 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 147 | 147 | 147 | 147 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 113 | 113 | 113 | 113 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 180 | 180 | 180 | 180 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 139 | 139 | 139 | 139 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 324 | 324 | 324 | 324 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 3000 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 2160 | 13 | 13 | 13 | 13 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 24 | 24 | 24 | 24 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1200 | 1920 | 15 | 15 | 15 | 15 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 46 | 46 | 46 | 46 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 35 | 35 | 35 | 35 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 56 | 56 | 56 | 56 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 43 | 43 | 43 | 43 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 101 | 101 | 101 | 101 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
2048 | 1500 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
1024 | 750 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
2048 | 1500 | 38 | 38 | 38 | 38 | On | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 10-bit |
4096 | 3000 | 29 | 22 | 16 | 10 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 2160 | 40 | 30 | 22 | 14 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 70 | 70 | 70 | 70 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1200 | 1920 | 44 | 44 | 44 | 44 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 134 | 134 | 134 | 134 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 103 | 103 | 103 | 103 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 164 | 164 | 164 | 164 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 127 | 127 | 127 | 127 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 296 | 296 | 296 | 296 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 3000 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 2160 | 13 | 13 | 13 | 13 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 24 | 24 | 24 | 24 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1200 | 1920 | 15 | 15 | 15 | 15 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 46 | 46 | 46 | 46 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 35 | 35 | 35 | 35 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 56 | 56 | 56 | 56 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 43 | 43 | 43 | 43 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 101 | 101 | 101 | 101 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
2048 | 1500 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
1024 | 750 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
2048 | 1500 | 38 | 38 | 38 | 38 | On | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 12-bit |
Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded to whole numbers.
BFS-U3-123S6C Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit |
---|---|---|---|---|---|
Mono8 | Mono10Packed | Mono12Packed | Mono16 | RGB8Packed | BGRa8 |
BayerRG8 | Mono10p | BayerRG12Packed | BayerRG16 | YUV444Packed | |
BayerRG10Packed | Mono12p | YUV422Packed | YCbCr8 | ||
BayerRG10p | BayerRG12p | YCbCr422_8 | BGR8 | ||
YUV411Packed | |||||
YCbCr411_8 |
BFS-U3-123S6C Frame Rates
Width | Height | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4096 | 3000 | 30 | 20 | 15 | 10 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 2160 | 42 | 28 | 21 | 14 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 77 | 77 | 77 | 77 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1200 | 1920 | 49 | 49 | 49 | 49 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 147 | 147 | 147 | 147 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 113 | 113 | 113 | 113 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 180 | 180 | 180 | 180 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 139 | 139 | 139 | 139 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 324 | 324 | 324 | 324 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 3000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
4096 | 2160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1200 | 1920 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
2048 | 1500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
1024 | 750 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
2048 | 1500 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | On | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 10-bit |
4096 | 3000 | 29 | 22 | 16 | 10 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 2160 | 40 | 30 | 22 | 14 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 70 | 70 | 70 | 70 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1200 | 1920 | 44 | 44 | 44 | 44 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 134 | 134 | 134 | 134 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 103 | 103 | 103 | 103 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 164 | 164 | 164 | 164 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 127 | 127 | 127 | 127 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 296 | 296 | 296 | 296 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 3000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
4096 | 2160 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1200 | 1920 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
2048 | 1500 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
1024 | 750 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
2048 | 1500 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 26 | On | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 12-bit |
Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded to whole numbers.
*ISP Off is only supported with uninterpolated formats (Mono and Bayer). YUV and RGB formats are not supported.
2/7/2018
© 2015-2018 FLIR® Integrated Imaging Solutions Inc. All rights reserved. Legal | Contact Support |
Blackfly®S BFS-U3-123S6 |