FLIR
Blackfly®S BFS-U3-28S5 |
BFS-U3-28S5 Specifications
General
BFS-U3-28S5M | BFS-U3-28S5C | |
---|---|---|
Firmware Version | 1901.0.154.0 | 1901.0.154.0 |
Resolution | 1936 x 1464 | 1936 x 1464 |
Frame Rate* | 130 FPS | 130 FPS |
Megapixels | 2.8 MP | 2.8 MP |
Chroma | Mono | Color |
Sensor | Sony IMX421, CMOS, 2/3" | Sony IMX421, CMOS, 2/3" |
Readout Method | Global shutter | Global shutter |
Pixel Size | 4.5 μm | 4.5 μm |
Lens Mount | C-mount | C-mount |
ADC | 10-bit / 12-bit | 10-bit / 12-bit |
Minimum Frame Rate | 1 FPS | 1 FPS |
Gain Range | 0 to 47 dB | 0 to 47 dB |
Exposure Range** | 10 us to 30 s | 10 us to 30 s |
Acquisition Modes | Continuous, Single Frame, Multi Frame | Continuous, Single Frame, Multi Frame |
Partial Image Modes | Pixel binning, decimation, ROI | Pixel binning, decimation, ROI |
Image Processing | Gamma, lookup table, and sharpness | Color correction matrix, gamma, lookup table, saturation, and sharpness |
Sequencer | Up to 8 sets using 6 features | Up to 8 sets using 6 features |
Image Buffer | 240 MB | 240 MB |
User Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings | 2 user configuration sets for custom camera settings |
Flash Memory | 6 MB non-volatile memory | 6 MB non-volatile memory |
Opto-isolated I/O | 1 input, 1 output | 1 input, 1 output |
Non-isolated I/O | 1 bi-directional, 1 input | 1 bi-directional, 1 input |
Serial Port | Supported | Supported |
Auxiliary Output | 3.3V, 120 mA maximum | 3.3V, 120 mA maximum |
Interface | USB 3.0 | USB 3.0 |
Power Requirements | 8 - 24 V via GPIO or 5 V via USB 3.0 interface | 8 - 24 V via GPIO or 5 V via USB 3.0 interface |
Power Consumption | 4.2 W maximum | 4.2 W maximum |
Dimensions/Mass | 29 mm x 29 mm x 40 mm / 53 g | 29 mm x 29 mm x 40 mm / 53 g |
Machine Vision Standard | USB3 Vision v1.0 | USB3 Vision v1.0 |
Compliance | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099. | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099. |
MTBF*** | TBD | TBD |
Temperature | Operating: 0°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C |
Operating: 0°C to 50°C Storage: -30°C to 60°C |
Humidity | Operating: 20% to 80% (no condensation) Storage: 30% to 95% (no condensation) |
Operating: 20% to 80% (no condensation) Storage: 30% to 95% (no condensation) |
Warranty | 3 years | 3 years |
*Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded down to whole numbers.
**Exposure time does not include a 5us exposure time offset.
***Ambient temperature; internal camera temperature is not considered.
BFS-U3-28S5M Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit |
---|---|---|---|
Mono8 | Mono10Packed | Mono12Packed | Mono16 |
Mono10p | Mono12p |
BFS-U3-28S5M Frame Rates
Width | Height | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 1464 | 130 | 87 | 66 | 45 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 159 | 107 | 81 | 55 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1080 | 176 | 118 | 89 | 61 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1280 | 720 | 260 | 260 | 254 | 157 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 307 | 307 | 307 | 307 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 236 | 237 | 237 | 237 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 374 | 374 | 374 | 374 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 290 | 290 | 290 | 290 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 661 | 661 | 661 | 661 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
240 | 320 | 526 | 526 | 526 | 526 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
968 | 732 | 424 | 364 | 272 | 180 | Off | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 10-bit |
1936 | 1464 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 50 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1080 | 55 | 55 | 55 | 55 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1280 | 720 | 80 | 80 | 80 | 80 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 73 | 73 | 73 | 73 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 115 | 115 | 115 | 115 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 204 | 204 | 204 | 204 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
240 | 320 | 163 | 163 | 163 | 163 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
968 | 732 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
484 | 366 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
1936 | 1464 | 120 | 95 | 70 | 46 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 145 | 116 | 86 | 56 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1080 | 161 | 129 | 95 | 62 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1280 | 720 | 234 | 234 | 234 | 169 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 276 | 276 | 276 | 276 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 213 | 213 | 213 | 213 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 337 | 337 | 337 | 337 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 261 | 261 | 261 | 261 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 599 | 599 | 599 | 599 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
240 | 320 | 476 | 476 | 476 | 476 | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
968 | 732 | 424 | 364 | 272 | 180 | Off | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 12-bit |
1936 | 1464 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 50 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1080 | 55 | 55 | 55 | 55 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1280 | 720 | 81 | 81 | 81 | 81 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 73 | 73 | 73 | 73 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 116 | 116 | 116 | 116 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 90 | 90 | 90 | 90 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 207 | 207 | 207 | 207 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
240 | 320 | 164 | 164 | 164 | 164 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
968 | 732 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
484 | 366 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded down to whole numbers.
BFS-U3-28S5C Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit |
---|---|---|---|---|---|
Mono8 | Mono10Packed | Mono12Packed | Mono16 | RGB8Packed | BGRa8 |
BayerRG8 | Mono10p | Mono12p | BayerRG16 | YUV444Packed | |
BayerRG10Packed | BayerRG12Packed | YUV422Packed | YCbCr8 | ||
BayerRG10p | BayerRG12p | YCbCr422_8 | BGR8 | ||
YUV411Packed | |||||
YCbCr411_8 |
BFS-U3-28S5C Frame Rates
Width | Height | 8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit | ISP | Binning Horizontal | Binning Vertical | Decimation Horizontal | Decimation Vertical | ADC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | 1464 | 130 | 87 | 66 | 45 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 159 | 107 | 81 | 55 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1080 | 176 | 118 | 89 | 61 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1280 | 720 | 260 | 260 | 254 | 157 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 307 | 307 | 307 | 307 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 237 | 237 | 237 | 237 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 374 | 374 | 374 | 374 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 290 | 290 | 290 | 290 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 661 | 661 | 661 | 661 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
240 | 320 | 526 | 526 | 526 | 526 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
968 | 732 | 424 | 364 | 272 | 180 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 10-bit |
1936 | 1464 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1920 | 1080 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 38 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
1280 | 720 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
800 | 600 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
600 | 800 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
640 | 480 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
480 | 640 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
320 | 240 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
240 | 320 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 10-bit |
968 | 732 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
484 | 366 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 10-bit |
1936 | 1464 | 120 | 95 | 70 | 46 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 145 | 116 | 86 | 56 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1080 | 161 | 129 | 95 | 62 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1280 | 720 | 234 | 234 | 234 | 169 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 276 | 276 | 276 | 276 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 213 | 213 | 213 | 213 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 337 | 337 | 337 | 337 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 261 | 261 | 261 | 261 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 599 | 599 | 599 | 599 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
240 | 320 | 476 | 476 | 476 | 476 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
968 | 732 | 424 | 364 | 272 | 180 | N/A* | N/A* | Off | No binning | No binning | 2x Sensor | 2x Sensor | 12-bit |
1936 | 1464 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 28 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 34 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1920 | 1080 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 38 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
1280 | 720 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
800 | 600 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
600 | 800 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
640 | 480 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
480 | 640 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
320 | 240 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
240 | 320 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | On | No binning | No binning | No decimation | No decimation | 12-bit |
968 | 732 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 2x ISP | 2x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
484 | 366 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | On | 4x ISP | 4x ISP | No decimation | No decimation | 12-bit |
Frame rates are measured with Device Link Throughput Limit of 380 MBps and Acquisition Frame Rate disabled. Values are rounded down to whole numbers.
*ISP Off is only supported with uninterpolated formats (Mono and Bayer). YUV and RGB formats are not supported.
1/29/2019
© 2015-2018 FLIR® Integrated Imaging Solutions Inc. All rights reserved. Legal | Contact Support |
Blackfly®S BFS-U3-28S5 |