Specifications and Frame Rates
General Specifications
Oryx ORX-10G-71S7M | Oryx ORX-10G-71S7C | |
Firmware Version | 1904.0.98.0 | 1904.0.98.0 |
Model Name | Oryx ORX-10G-71S7M | Oryx ORX-10G-71S7C |
Resolution | 3208x2200 | 3208x2200 |
Frame Rate | 112 FPS | 112 FPS |
Megapixels | 7.1 MP | 7.1 MP |
Chroma | Mono | Color |
Sensor | Sony IMX420, CMOS, 1.1"" | Sony IMX420, CMOS, 1.1"" |
Readout Method | Global shutter | Global shutter |
Pixel Size | 4.5 μm | 4.5 μm |
Lens Mount | C-mount | C-mount |
ADC | 8-bit / 10-bit / 12-bit | 8-bit / 10-bit / 12-bit |
Minimum Frame Rate | 1 FPS | 1 FPS |
Gain Range | 0.0 to 47.9943 dB | 0.0 to 47.9943 dB |
Exposure Range | 10.0 μs to 30.0 S | 10.0 μs to 30.0 S |
Acquisition Mode | Continuous, Single Frame, Multi Frame | Continuous, Single Frame, Multi Frame |
Partial Image Modes | Pixel binning, decimation, ROI | Pixel binning, decimation, ROI |
Image Processing | Gamma, lookup table, pixel correction, target grey value, and sharpness | Color correction matrix, gamma, lookup table, pixel correction, white balance, target grey value, saturation, and sharpness |
Sequencer | Up to 8 sets using 2 features | Up to 8 sets using 2 features |
PTP Support | Yes | Yes |
Image Buffer | 240 MB, maximum 1 image | 240 MB, maximum 1 image |
User Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings | 2 user configuration sets for custom camera settings |
Flash Memory | 4 MB non-volatile memory | 4 MB non-volatile memory |
Opto-isolated I/O | 2 input, 2 output | 2 input, 2 output |
Non-isolated I/O | 2 bi-directional | 2 bi-directional |
Serial Port | 1 (over non-isolated I/O) | 1 (over non-isolated I/O) |
Auxiliary Output | 3.3 V, 150 mA maximum | 3.3 V, 150 mA maximum |
Interface | 10 GigE | 10 GigE |
Power Requirements | Externally powered over GPIO (12 - 24 V) | Externally powered over GPIO (12 - 24 V) |
Power Consumption | Maximum: 13.3 W, Nominal: 12.0 W, GPIO power only | Maximum: 13.3 W, Nominal: 12.0 W, GPIO power only |
Dimensions/Mass | 60 mm x 60 mm x 100 mm / 500 g | 60 mm x 60 mm x 100 mm / 500 g |
Machine Vision Standard | GigE Vision v1.2 | GigE Vision v1.2 |
Compliance | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 | CE, FCC, KCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 |
Temperature Celsius | Operating: 0-70 (case) / Storage: -30-60 (ambient) | Operating: 0-70 (case) / Storage: -30-60 (ambient) |
Humidity Percent | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) |
Warranty | 3 years | 3 years |
Oryx ORX-10G-71S7M Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit |
mono8 | mono10p | mono12p | mono16 |
mono12packed | |||
mono10packed |
Oryx ORX-10G-71S7M Frame Rate Table
Width | Height | Mono8 (8-bit) |
Mono10p (10-bit) |
Mono12p (12-bit) |
Mono16 (16-bit) |
ISP | Binning Horizontal |
Binning Vertical |
Decimation Horizontal |
Decimation Vertical |
ADC |
3208 | 2200 | 112 | 112 | 87 | 58 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3072 | 1620 | 150 | 150 | 126 | 83 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 2048 | 120 | 120 | 120 | 85 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 1440 | 168 | 168 | 168 | 121 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 199 | 199 | 199 | 199 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 371 | 371 | 371 | 371 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 288 | 288 | 288 | 288 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 449 | 449 | 449 | 449 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 351 | 351 | 351 | 351 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 768 | 768 | 768 | 768 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 621 | 621 | 621 | 621 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3208 | 2200 | 91 | 91 | 91 | 63 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3072 | 1620 | 122 | 122 | 122 | 91 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 2048 | 98 | 98 | 98 | 96 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 1440 | 137 | 137 | 137 | 135 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 162 | 162 | 162 | 162 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 304 | 304 | 304 | 304 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 235 | 235 | 235 | 235 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 368 | 368 | 368 | 368 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 287 | 287 | 287 | 287 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 637 | 637 | 637 | 637 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 512 | 512 | 512 | 512 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3208 | 2200 | 77 | 77 | 77 | 69 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3072 | 1620 | 103 | 103 | 103 | 100 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 2048 | 82 | 82 | 82 | 82 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 1440 | 115 | 115 | 115 | 115 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 137 | 137 | 137 | 137 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 258 | 258 | 258 | 258 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 199 | 199 | 199 | 199 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 313 | 313 | 313 | 312 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 243 | 243 | 243 | 243 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 544 | 544 | 544 | 544 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 436 | 436 | 436 | 436 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 1440 | 99 | 99 | 99 | 99 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 117 | 117 | 117 | 117 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 219 | 219 | 219 | 219 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 170 | 170 | 170 | 170 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 265 | 265 | 265 | 265 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 207 | 207 | 207 | 207 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 453 | 453 | 453 | 453 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 366 | 366 | 366 | 366 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 1440 | 100 | 100 | 100 | 100 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 118 | 118 | 118 | 118 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 221 | 221 | 221 | 221 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 172 | 172 | 172 | 172 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 268 | 268 | 268 | 268 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 209 | 209 | 209 | 209 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 464 | 464 | 464 | 464 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 373 | 373 | 373 | 373 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 1440 | 100 | 100 | 100 | 100 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 119 | 119 | 119 | 119 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 223 | 223 | 223 | 223 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 172 | 172 | 172 | 172 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 270 | 270 | 270 | 270 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 210 | 210 | 210 | 210 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 470 | 470 | 470 | 470 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 377 | 377 | 377 | 377 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 326 | 326 | 326 | 254 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 329 | 329 | 329 | 254 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 261 | 261 | 261 | 261 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 247 | 247 | 247 | 247 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 249 | 249 | 249 | 249 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 253 | 253 | 253 | 253 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
Oryx ORX-10G-71S7C Supported Pixel Formats
8-bit | 10-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit |
bayerrg8 | bayerrg10p | ycbcr411_8 | ycbcr422_8 | bgr8 | bgra8 |
mono8 | mono10p | bayerrg12p | yuv422packed | ycbcr8 | |
mono12p | bayerrg16 | yuv444packed | |||
yuv411packed | mono16 | rgb8packed | |||
bayerrg12packed | |||||
mono12packed | |||||
bayerrg10packed | |||||
mono10packed |
Oryx ORX-10G-71S7C Frame Rate Table
Width | Height | BayerRG8 (8-bit) |
BayerRG10p (10-bit) |
BayerRG12p (12-bit) |
BayerRG16 (16-bit) |
BGR8 (24-bit) |
BGRa8 (32-bit) |
ISP | Binning Horizontal |
Binning Vertical |
Decimation Horizontal |
Decimation Vertical |
ADC |
3208 | 2200 | 112 | 112 | 87 | 58 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3072 | 1620 | 150 | 150 | 126 | 83 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 2048 | 120 | 120 | 120 | 85 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 1440 | 168 | 168 | 168 | 121 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 199 | 199 | 199 | 199 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 371 | 371 | 371 | 371 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 288 | 288 | 288 | 288 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 449 | 449 | 449 | 449 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 351 | 351 | 351 | 351 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 768 | 768 | 768 | 768 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 621 | 621 | 621 | 621 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3208 | 2200 | 91 | 91 | 91 | 63 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3072 | 1620 | 122 | 122 | 122 | 91 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 2048 | 98 | 98 | 98 | 96 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 1440 | 137 | 137 | 137 | 135 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 162 | 162 | 162 | 162 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 304 | 304 | 304 | 304 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 235 | 235 | 235 | 235 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 368 | 368 | 368 | 368 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 287 | 287 | 287 | 287 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 637 | 637 | 637 | 637 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 512 | 512 | 512 | 512 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3208 | 2200 | 77 | 77 | 77 | 69 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3072 | 1620 | 103 | 103 | 103 | 100 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 2048 | 82 | 82 | 82 | 82 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 1440 | 115 | 115 | 115 | 115 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 137 | 137 | 137 | 137 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 258 | 258 | 258 | 258 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 199 | 199 | 199 | 199 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 312 | 312 | 312 | 312 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 243 | 243 | 243 | 243 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 544 | 544 | 544 | 544 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 436 | 436 | 436 | 436 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | 40 | 27 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | 58 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2560 | 1440 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 57 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 103 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | 40 | 27 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | 58 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2560 | 1440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 57 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 103 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
3208 | 2200 | 66 | 66 | 66 | 66 | 40 | 27 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
3072 | 1620 | 89 | 89 | 89 | 89 | 58 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 2048 | 71 | 71 | 71 | 71 | 61 | 40 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2560 | 1440 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 57 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 103 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | 377 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 326 | 326 | 326 | 254 | 326 | 326 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 329 | 329 | 329 | 254 | 329 | 329 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 247 | 247 | 247 | 247 | 162 | 111 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 249 | 249 | 249 | 249 | 162 | 111 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 253 | 253 | 253 | 253 | 162 | 111 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1600 | 1100 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 550 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | On | 1xSensor/4xISP | 1xSensor/4xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |