Specifications and Frame Rates
General Specifications
ORX-10GS-51S5M | ORX-10GS-51S5C | |
Firmware Version | 2306.0.114.0 | 2306.0.114.0 |
Model Name | ORX-10GS-51S5M | ORX-10GS-51S5C |
Resolution | 2448x2048 | 2448x2048 |
Max Frame Rate | 162 FPS | 162 FPS |
Megapixels | 5 MP | 5 MP |
Chroma | Mono | Color |
Sensor | Sony IMX250, CMOS, 2/3" | Sony IMX250, CMOS, 2/3" |
Readout Method | Global shutter | Global shutter |
Pixel Size | 3.45 μm | 3.45 μm |
Lens Mount | C-mount | C-mount |
ADC | 8-bit / 10-bit / 12-bit | 8-bit / 10-bit / 12-bit |
Minimum Frame Rate | 1 FPS | 1 FPS |
Gain Range | 0.0 to 48.0 dB | 0.0 to 48.0 dB |
Exposure Range | 17.0 μs to 30.0 S | 17.0 μs to 30.0 S |
Acquisition Mode | Continuous, Single Frame, Multi Frame | Continuous, Single Frame, Multi Frame |
Partial Image Modes | Pixel binning, decimation, ROI | Pixel binning, decimation, ROI |
Image Processing | Gamma, lookup table, and sharpness | Color correction matrix, gamma, lookup table, saturation, and sharpness |
Sequencer | Up to 8 sets using 2 features | Up to 8 sets using 2 features |
PTP Support | Yes | Yes |
Image Buffer | 240 MB, maximum 1 image | 240 MB, maximum 1 image |
User Sets | 2 user configuration sets for custom camera settings | 2 user configuration sets for custom camera settings |
Flash Memory | 4 MB non-volatile memory | 4 MB non-volatile memory |
Opto-isolated I/O | 2 input, 2 output | 2 input, 2 output |
Non-isolated I/O | 2 bi-directional | 2 bi-directional |
Serial Port | 1 (over non-isolated I/O) | 1 (over non-isolated I/O) |
Auxiliary Output | 3.3 V, 150 mA maximum | 3.3 V, 150 mA maximum |
Interface | 10 GigE | 10 GigE |
Power Requirements | Externally powered over GPIO (12 - 24 V) | Externally powered over GPIO (12 - 24 V) |
Power Consumption | Maximum: 12.3 W, Nominal: 11.7 W, GPIO power only | Maximum: 12.3 W, Nominal: 11.7 W, GPIO power only |
Dimensions/Mass | 60 mm x 60 mm x 64 mm / 386 g | 60 mm x 60 mm x 64 mm / 386 g |
Machine Vision Standard | GigE Vision v1.2 | GigE Vision v1.2 |
Compliance | CE, FCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 | CE, FCC, RoHS, REACH. The ECCN for this product is: EAR099 |
Temperature Celsius | Operating: 0-70 (case) / Storage: -30-60 (ambient) | Operating: 0-70 (case) / Storage: -30-60 (ambient) |
Humidity Percent | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) | Operating: 20-80 (no condensation) / Storage: 20-95 (no condensation) |
Warranty | 3 years | 3 years |
ORX-10GS-51S5M Supported Pixel Formats
8-bit | 12-bit | 16-bit |
mono8 | mono12p | mono16 |
mono12packed |
ORX-10GS-51S5M Frame Rate Table
Width | Height | Mono8 (8-bit) |
Mono12p (12-bit) |
Mono16 (16-bit) |
ISP | Binning Horizontal |
Binning Vertical |
Decimation Horizontal |
Decimation Vertical |
ADC |
2448 | 2048 | 162 | 122 | 81 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 272 | 272 | 193 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 523 | 523 | 523 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 400 | 400 | 400 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 641 | 641 | 641 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 492 | 492 | 492 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 998 | 998 | 998 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 918 | 918 | 918 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2448 | 2048 | 144 | 130 | 85 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 242 | 242 | 205 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 467 | 467 | 467 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 357 | 357 | 357 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 574 | 574 | 574 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 440 | 440 | 440 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 999 | 999 | 999 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 826 | 826 | 826 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2448 | 2048 | 89 | 89 | 89 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 151 | 151 | 151 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 292 | 292 | 292 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 223 | 223 | 223 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 360 | 360 | 360 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 275 | 275 | 275 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 669 | 669 | 669 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 520 | 520 | 520 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2448 | 2048 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 160 | 160 | 160 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 310 | 310 | 310 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 236 | 236 | 236 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 381 | 381 | 381 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 291 | 291 | 291 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 709 | 709 | 709 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 551 | 551 | 551 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2448 | 2048 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 160 | 160 | 160 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 310 | 310 | 310 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 236 | 236 | 236 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 381 | 381 | 381 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 291 | 291 | 291 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 709 | 709 | 709 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 551 | 551 | 551 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2448 | 2048 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 151 | 151 | 151 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 292 | 292 | 292 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 223 | 223 | 223 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 360 | 360 | 360 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 275 | 275 | 275 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 669 | 669 | 669 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 520 | 520 | 520 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 316 | 316 | 316 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 277 | 277 | 277 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 176 | 176 | 176 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 316 | 316 | 316 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 277 | 277 | 277 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 176 | 176 | 176 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 186 | 186 | 186 | On | 1xSensor/2xISP | 2xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 186 | 186 | 186 | On | 1xSensor/2xISP | 2xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 176 | 176 | 176 | On | 1xSensor/2xISP | 2xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
ORX-10GS-51S5C Supported Pixel Formats
8-bit | 12-bit | 16-bit | 24-bit | 32-bit |
bayerrg8 | ycbcr411_8 | ycbcr422_8 | bgr8 | bgra8 |
mono8 | bayerrg12p | yuv422packed | ycbcr8 | |
mono12p | bayerrg16 | yuv444packed | ||
yuv411packed | mono16 | rgb8packed | ||
bayerrg12packed | ||||
mono12packed |
ORX-10GS-51S5C Frame Rate Table
Width | Height | BayerRG8 (8-bit) |
BayerRG12p (12-bit) |
BayerRG16 (16-bit) |
BGR8 (24-bit) |
BGRa8 (32-bit) |
ISP | Binning Horizontal |
Binning Vertical |
Decimation Horizontal |
Decimation Vertical |
ADC |
2448 | 2048 | 162 | 122 | 81 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 272 | 272 | 193 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 523 | 523 | 523 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 400 | 400 | 400 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 641 | 641 | 641 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 492 | 492 | 492 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 998 | 998 | 998 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 918 | 918 | 918 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2448 | 2048 | 144 | 130 | 85 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 242 | 242 | 205 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 467 | 467 | 467 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 357 | 357 | 357 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 574 | 574 | 574 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 440 | 440 | 440 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 999 | 999 | 999 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 826 | 826 | 826 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2448 | 2048 | 89 | 89 | 89 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 151 | 151 | 151 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 292 | 292 | 292 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 223 | 223 | 223 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 360 | 360 | 360 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 275 | 275 | 275 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 669 | 669 | 669 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 520 | 520 | 520 | N/A | N/A | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
2448 | 2048 | 95 | 95 | 95 | 57 | 39 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1920 | 1200 | 160 | 160 | 160 | 139 | 91 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
800 | 600 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
600 | 800 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
640 | 480 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
480 | 640 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
320 | 240 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
240 | 320 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
2448 | 2048 | 95 | 95 | 95 | 57 | 39 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1920 | 1200 | 160 | 160 | 160 | 139 | 91 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
800 | 600 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
600 | 800 | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
640 | 480 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
480 | 640 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
320 | 240 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
240 | 320 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
2448 | 2048 | 89 | 89 | 89 | 59 | 39 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1920 | 1200 | 151 | 151 | 151 | 144 | 93 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
800 | 600 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
600 | 800 | 223 | 223 | 223 | 223 | 223 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
640 | 480 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
480 | 640 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
320 | 240 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
240 | 320 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | Off | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 316 | 316 | 316 | 240 | 161 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 277 | 277 | 277 | 258 | 170 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | On | 1xSensor/1xISP | 1xSensor/1xISP | 2xSensor | 2xSensor | 12-bit |
1224 | 1024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 8-bit |
1224 | 1024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 10-bit |
1224 | 1024 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | On | 1xSensor/2xISP | 1xSensor/2xISP | 1xSensor | 1xSensor | 12-bit |